模型价格
1 额度 = $1 官方 API 价的用量;Token 包目前 $1 得 2 额度。
$10 的 Token 包是 20 额度,够 Claude Sonnet 5.5 输出 200 万 token,或 GPT-6.1 Sol 输出 2,000 万 token。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|
| 免费 | |||
| MiniMax M3.1 Flash | |||
| 目前 1 折 | |||
| GPT-6 Astra | |||
| GPT-6.1 Sol | |||
| GPT-6 Luna | |||
| GPT-5.6 Sol | |||
| GPT-5.6 Terra | |||
| GPT-5.6 Luna | |||
| Kimi K3 | |||
| 原价 | |||
| Claude Opus 5.5 | 4 | 20 | 0.2 |
| Claude Fable 5.1 | 10 | 50 | 0.25 |
| Claude Opus 5 | 5 | 25 | 0.5 |
| Claude Sonnet 5.5 | 2 | 10 | 0.2 |
| Claude Haiku 5.5 | 0.5 | 2.5 | 0.05 |
| Gemini 4 Argon | 2 | 10 | 0.1 |
| Gemini 3.1 Pro | 2 | 12 | 0.2 |
| Gemini 3 Pro Image | 2 | 120 | — |
| Gemini 3.1 Flash Image | 0.5 | 60 | — |
| Grok 4.7 | 2 | 6 | 0.5 |
| Grok 4.6 | 2 | 6 | 0.5 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.3 | 1.2 | 0.006 |
| GLM-5.3 Flash | 0.15 | 0.5 | 0.03 |
| MiMo V2.6 Pro | 0.435 | 0.87 | 0.0036 |
| MiMo V2.6 Flash | 0.14 | 0.28 | 0.0028 |
缓存写入同样按官方价、折扣相同;用自己的账号或 API 密钥不扣额度。价格更新于 2026-10-22