模型价格
你买的是额度,各模型按官方价扣,再打旁边写的折扣。
每百万 Token 扣多少额度
按各家官方 API 价定(1 额度 = $1)。
打折的,划掉的是官方价,后面是实际扣的;标了「限时」的是限时优惠,调整前会提前通知。
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| Claude Opus 5.5 | 42 | 2010 | 0.20.1 |
|---|
| Claude Fable 5.1 | 105 | 5025 | 0.250.125 |
|---|
| Claude Opus 5 | 52.5 | 2512.5 | 0.50.25 |
|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 21 | 105 | 0.20.1 |
|---|
| Claude Haiku 5.5 | 0.50.25 | 2.51.25 | 0.050.025 |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| GPT-6 Astra | 101 | 505 | 10.1 |
|---|
| GPT-6.1 Sol | 20.2 | 101 | 0.10.01 |
|---|
| GPT-6.1 Terra | 10.1 | 50.5 | 0.050.005 |
|---|
| GPT-6 Luna | 0.10.01 | 0.50.05 | 0.010.001 |
|---|
| GPT-5.6 Sol | 40.4 | 202 | 0.40.04 |
|---|
| GPT-5.6 Terra | 20.2 | 121.2 | 0.20.02 |
|---|
| GPT-5.6 Luna | 0.20.02 | 1.20.12 | 0.020.002 |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| Kimi K3.1 Pro | 21 | 105 | 0.20.1 |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| Gemini 4 Argon | 21 | 105 | 0.10.05 |
|---|
| Gemini 3.1 Pro | 21 | 126 | 0.20.1 |
|---|
| Gemini 3 Pro Image | 21 | 12060 | — |
|---|
| Gemini 3.1 Flash Image | 0.50.25 | 6030 | — |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| GLM-5.3 Flash | 0.150.075 | 0.50.25 | 0.030.015 |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| DeepSeek V4.1 Flash | 0.30.15 | 1.20.6 | 0.0060.003 |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| Grok 4.7 | 21 | 63 | 0.50.25 |
|---|
| Grok 4.6 | 21 | 63 | 0.50.25 |
|---|
| 模型 | 输入 Token | 输出 Token | 缓存读取 Token |
|---|
| MiMo V2.6 Pro | 0.4350.2175 | 0.870.435 | 0.00360.0018 |
|---|
| MiMo V2.6 Flash | 0.140.07 | 0.280.14 | 0.00280.0014 |
|---|
缓存写入没列在表里,同样按官方价打这个折扣;用自己的账号或 API 密钥不扣额度。
更新于 2026-11-05